Tim Kwan Drescher
*26.11.2007 | Taekwondo seit 2013| 2025 | 2.Platz | Württembergische Meisterschaft | Ulm |
| 2024 | 1.Platz | Schaffhausen Open | Schaffhausen |
| 1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | |
| 2.Platz | Int. Bodensee Cup | Ravensburg | |
| 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Plüderhausen | |
| 2023 | 1.Platz | Creti Cup | Reutlingen |
| 2.Platz | Wattwil Open | Wattwil-Ch | |
| 1.Platz | Baden-Württembergische | Biberach | |
| 2022 | 3.Platz | Hessen Cup | Bad Soden-Salmünster |
| 2.Platz | Thüringer Pokal | Gera | |
| 3.Platz | Bavaria Open | Nürnberg | |
| 3.Platz | Int. Bodensee Cup | Friedrichshafen | |
| 3.Platz | Slovenia Open G1 | Ljubljana | |
| 1.Platz | Baden-Württembergische | Heidelberg | |
| 2.Platz | Wattwil Open | Wattwil-Ch | |
| 2021 | 3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Ochsenhausen |
| 2019 | 1.Platz | Baden-Württembergische | Biberach |
| 1.Platz | Kids Cup | Gengenbach | |
| 3.Platz | Park Pokal | Sindelfingen | |
| 2018 | 1.Platz | Badische Meisterschaft | Baden-Baden |
- Deutschland
1. DAN
SENIOREN