Rafailia Tourani
*19.03.2005 | Poomsae seit 2018
| 2019 | 1.Platz | Park Pokal | Sindelfingen | P |
| 3.Platz | Park Pokal | Sindelfingen | E | |
| 2.Platz | Int. Spaichinger | Spaichingen | E | |
| 3.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |
| 2.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | E | |
| 2017 | 2.Platz | Württembergische | Stuttgart | LK1 |
| 2016 | 1.Platz | Int. Korntal-Münch. | Korntal | LK1 |
| 2015 | 1.Platz | World Children Champ. | LK1 | |
| 2014 | 3.Platz | Int. Korntal-Münch. | Korntal | LK1 |
| 2013 | 2.Platz | Int. Bodensee Cup | LK2 | |
| 3.Platz | Int. Schwarzwald Pokal | Nagold | LK2 | |
| [E] = Einzel | ||||
| [P] = Paar | ||||
| [T] = Team | @ 05.08.2020 | |||
- Deutschland
1. DAN
TRAINER