Olga Glajm
Poomsae seit 20112020 | 3.Platz | BTU | 41/45, L2 | |
2019 | 2.Platz | Park Pokal | bis 50, L1 | |
2.Platz | Mühlacker Open | Master 1, L1 | ||
3.Platz | Württembergische | Master, L1 | ||
2018 | 2.Platz | Ba-Wü Poomsae | Master, L1 | |
3.Platz | Württembergische | 40-45, LK1 | ||
1.Platz | Schwarzwald Open | bis 50, LK2 | ||
1.Platz | BTU | 41/45, L2 | ||
2017 | 1.Platz | Ba-Wü Poomsae | 41/45, L2 | |
1.Platz | Spaichinger | Master 1, L2 | ||
3.Platz | Mühlacker Open | Master 1, L2 | ||
1.Platz | Schwarzwald Open | bis 50, L2 | ||
2.Platz | Württembergische | 40-44, LK2 | ||
2016 | 1.Platz | Park Pokal | bis 49, LK2 | |
1.Platz | Ba-Wü Poomsae | 41/45, L2 | ||
1.Platz | Spaichinger | Master, L2 | ||
1.Platz | Schwarzwald Open | bis 50, L2 | ||
[E] = Einzel | ||||
[P] = Paar | ||||
[T] = Team | @ 09.04.2020 | |||
- Ukraine
3. DAN
POOMSAE