Mia Malea Majstorovic
*17.06.2010 | Taekwondo seit 2016| 2025 | 3.Platz | Deutsche Meisterschaft U21 | Wuppertal |
| 2.Platz | Deutsche Meisterschaft | Düsseldorf | |
| 3.Platz | Austria Open - G1 | Innsbruck | |
| 2024 | 3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Bielefeld |
| 2.Platz | Presidents Cup - Europe | Tallinn | |
| 2.Platz | Belgian Open | Lommel | |
| 3.Platz | Austrian Open | Innsbruck | |
| 3.Platz | Serbian Open | Belgrad | |
| 2.Platz | G1 Montenegro Open | Podgorica | |
| 2023 | 1.Platz | Deutsche Meisterschaft | Bielefeld |
| 3.Platz | Belgian Open | Lommel | |
| 2022 | 2.Platz | French Open (Paris Open) | Paris |
| 2.Platz | Zürich-Open | Regensdorf | |
| 1.Platz | Baden-Württembergische | Offenburg | |
| 2.Platz | Bodensee Cup | Friedrichshafen | |
| 2.Platz | Creti-Cup | Reutlingen | |
| 2021 | 1.Platz | Bavaria Open | Nürnberg |
| 2019 | 1.Platz | Creti-Cup | Reutlingen |
| 2018 | 2.Platz | Bodensee Cup | Friedrichshafen |
| 1.Platz | Creti-Cup | Reutlingen | |
| @ 16.05.2024 | |||
- Deutschland
1. DAN
JUGEND A