Maxim Wedel
*25.11.2010 | Taekwondo seit 20162025 | 2.Platz | Württembergische Meisterschaft | Ulm |
2024 | 1. Platz | Creti-Cup | Reutlingen |
2.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Plüderhausen | |
2023 | 1. Platz | Württembergische Meisterschaft | |
2. Platz | Childrens's Championship | Esslingen | |
2. Platz | Schwarzwald Open | Nagold | |
3. Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Biberach | |
2021 | 3. Platz | Bavaria Open | Nürnberg |
1. Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Esslingen | |
2020 | 3.Platz | 17. Int. Tuttlinger TKD Turnier | Tuttlingen |
2019 | 1.Platz | 24. Int. Neckar-Cup | Rottenburg |
1.Platz | 26. Int. Schwarzwald Open | Nagold | |
1.Platz | 16. Int. Tuttlinger TKD Turnier | Tuttlingen | |
1.Platz | Goldstadt Pokal | Pforzheim | |
1.Platz | Ates-Cup | Gengenbach | |
2018 | 3.Platz | Baden-Württembergische | Bietigheim |
3.Platz | 23. Int. Neckar-Cup | Rottenburg | |
2.Platz | Black Tiger Cup | Nagold | |
2.Platz | Creti-Cup | Tübingen | |
1.Platz | Int. Bodensee-Cup | Friedrichsh. | |
1.Platz | 15. Int. Tuttlinger TKD Turnier | Tuttlingen | |
1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | |
2017 | 1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold |
1.Platz | 22. Int. Neckar Cup | Rottenburg | |
1.Platz | Goldstadt Pokal | Pforzheim | |
2016 | 1.Platz | Goldstadt Pokal | Pforzheim |
@ 15.07.2020 | |||
- Deutschland
1. DAN
JUGEND A