Matthias Walter
*09.09.1963 | Poomsae seit 2000| 2025 | 1.Platz | 23. Euregio Cup | Grefrath | T |
| 3.Platz | 23. Euregio Cup | Grefrath | P | |
| 2.Platz | Bavaria Open | Dillingen | P | |
| 3.Platz | Bavaria Open | Dillingen | E | |
| 1.Platz | Spaichinger Turnier | Spaichingen | T | |
| 2.Platz | Spaichinger Turnier | Spaichingen | E | |
| 1.Platz | Württembergische Meisterschaft | Aalen | M | |
| 1.Platz | Württembergische Meisterschaft | Aalen | P | |
| 2.Platz | Württembergische Meisterschaft | Aalen | E | |
| 2024 | 3.Platz | Bavaria Open | Dillingen | E |
| 3.Platz | Bavaria Open | Dillingen | P | |
| 1.Platz | Deutsche Meisterschaft | Lehrte/Hannover | T | |
| 1.Platz | Baden-Württembergische Poomsae | Holzgerlingen | T | |
| 2.Platz | Baden-Württembergische Poomsae | Holzgerlingen | P | |
| 2.Platz | Creti Cup | Reutlingen | E | |
| 2.Platz | Mustang Championship | Österreich | P | |
| 2.Platz | Mustang Championship | Österreich | E | |
| 3.Platz | Württembergische | Waiblingen | P | |
| 3.Platz | Württembergische | Waiblingen | E | |
| 3.Platz | Danish Open | E | ||
| 1.Platz | Park Pokal | Sindelfingen | P | |
| 3.Platz | Park Pokal | Sindelfingen | E | |
| 2023 | 3.Platz | Württembergische | Plüderhausen | E |
| 2.Platz | Bavaria Open Poomsae | Dillingen | P | |
| 2022 | 3.Platz | 3. KTA Poomsae Championship | England | E |
| 3.Platz | Baden-Württembergische Poomsae | Waiblingen | E | |
| 3.Platz | Baden-Württembergische Poomsae | Waiblingen | P | |
| 3.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | E | |
| 2021 | 3.Platz | Baden-Württembergische Poomsae | Stuttgart | E |
| 3.Platz | 5. Lents Poomsae Open | Dänemark | E | |
| 2019 | 3.Platz | Baden-Württembergische | Bad Saulgau | E |
| 3.Platz | Park Pokal | Sindelfingen | E | |
| 2.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |
| 2.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | P | |
| 1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | E | |
| 2.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | P | |
| 3.Platz | Württembergische | Sulz | P | |
| 2.Platz | Württembergische | Sulz | E | |
| 3.Platz | Bayerischer TU-Technik-Cup | Dillingen | E | |
| 1.Platz | Bayerischer TU-Technik-Cup | Dillingen | P | |
| 2018 | 3.Platz | Württembergische | Korntal | P |
| 1.Platz | Württembergische | Korntal | S | |
| 3.Platz | Württembergische | Korntal | E | |
| 3.Platz | Baden-Württembergische | Stuttgart | P | |
| 3.Platz | Baden-Württembergische | Stuttgart | E | |
| 2017 | 1.Platz | Int. Spaichinger Poomsae | E | |
| 2.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | E | |
| 1.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | T | |
| 2.Platz | Württembergische | Waiblingen | E | |
| 2016 | 2.Platz | Int. Spaichinger Poomsae | E | |
| 2.Platz | Mühlacker Open | E | ||
| 2.Platz | Schwarzwald-Pokal | Nagold | E | |
| 3.Platz | Württembergische | Giengen | E | |
| 2015 | 3.Platz | Württembergische | Dornstadt | E |
| 2014 | 1.Platz | Schwarzwald-Pokal | Nagold | P |
| 1.Platz | Schwarzwald-Pokal | Nagold | E | |
| [E] = Einzel | ||||
| [P] = Paar | ||||
| [T] = Team | @ 16.01.2024 | |||
- Deutschland
5. DAN
C-LIZENZ