Marina Geiselmann
Poomsae seit 2006| 2025 | 3.Platz | 23. Euregio Cup | Grefrath | T | |||
| 1.Platz | Bavaria Open Poomsae | Dillingen | T | ||||
| 2.Platz | Bavaria Open Poomsae | Dillingen | E | ||||
| 1.Platz | Württembergische Meisterschaft | Aalen | T | ||||
| 1.Platz | Württembergische Meisterschaft | Aalen | E | ||||
| 2024 | 1.Platz | Bavaria Open Poomsae | Dillingen | T | |||
| 2023 | 1.Platz | Bavaria Open Poomsae | Dillingen | T | |||
| 2022 | 1.Platz | Württembergische Poomsae | Aichwald | T | |||
| 2.Platz | Württembergische Poomsae | Aichwald | E | ||||
| 3.Platz | 3th Range Open Poomsae | Online | E | ||||
| 2.Platz | Bundesranglistenturnier | Lehrte | T | ||||
| 1.Platz | Baden-Württembergische Poomsae | Waiblingen | T | ||||
| 2.Platz | Baden-Württembergische Poomsae | Waiblingen | E | ||||
| 1.Platz | Deutsche Meisterschaft | Gehrden | T | ||||
| 1.Platz |
|
Online | E | ||||
| 3.Platz | Deutsche Hochschul Meisterschaft | Salmünster | E | ||||
| 2019 | 3.Platz | Bundesranglistenturnier | Gehrden | T | |||
| 1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | T | ||||
| 2.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | T | ||||
| 3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Gehrden | T | ||||
| 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Bad Saulgau | T | ||||
| 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Bad Saulgau | T | ||||
| 1.Platz | Int. Spaichinger Open | Spaichingen | E | ||||
| 1.Platz | Rheinland Pfalz Open | E | |||||
| 1.Platz | Rheinland Pfalz Open | T | |||||
| 1.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | T | ||||
| 3.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | ||||
| 3.Platz | DTU Ranglistenturnier | Eichstätt | T | ||||
| 1.Platz | Württembergische | Sulz a.N. | T | ||||
| 1.Platz | Württembergische | Sulz a.N. | T | ||||
| 2018 | 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Stuttgart | E | |||
| 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Stuttgart | T | ||||
| 2.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Stuttgart | T | ||||
| 2.Platz | DTU Ranglistenturnier | Gehrden | T | ||||
| 4.Platz | Deutsche Meisterschaft | Bordesholm | T | ||||
| 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Korntal | E | ||||
| 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Korntal | P | ||||
| 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Korntal | T | ||||
| 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Korntal | T | ||||
| 1.Platz | Offener Hessen Cup | Hessen | E | ||||
| 4.Platz | German Open Poomsae | Hamburg | T | ||||
| 2017 | 1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | E | |||
| 1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | T | ||||
| 2.Platz | Baden-Württembergische | E | |||||
| 3.Platz | P | ||||||
| 1.Platz | Baden-Württembergische | E | |||||
| 1.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | ||||
| 1.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | T | ||||
| 1.Platz | Offener Hessen Cup | Hessen | E | ||||
| 2016 | 1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | E | |||
| 1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | T | ||||
| 3.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | ||||
| 1.Platz | Württembergische | Giengen | T | ||||
| 3.Platz | Württembergische | Giengen | E | ||||
| 1.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | ||||
| 2015 | 1.Platz | Württembergische | Dornstadt | T | |||
| 2.Platz | Württembergische | Dornstadt | T | ||||
| 2.Platz | Württembergische | Dornstadt | E | ||||
| 1.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | ||||
| 2014 | 3.Platz | Baden-Württembergische | E | ||||
| 3.Platz | Baden-Württembergische | E | |||||
| 3.Platz | Baden-Württembergische | T | |||||
| 2013 | 1.Platz | Baden-Württembergische | E | ||||
| 2012 | 1.Platz | Württembergische | Hedelfingen | E | |||
| 2.Platz | Württembergische | Hedelfingen | P | ||||
| 2.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | ||||
| 2011 | 1.Platz | Württembergische | Schorndorf | E | |||
| 1.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | ||||
| 2010 | 1.Platz | Württembergische | Schw.Gmünd | E | |||
| 2.Platz | Württembergische | Schw.Gmünd | T | ||||
| 1.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | ||||
| 2009 | 2.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |||
| 3.Platz | Württembergische | Zang | E | ||||
| 2.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | ||||
| 2008 | 2.Platz | Württembergische | Blaustein | E | |||
| [E] = Einzel | |||||||
| [P] = Paar | |||||||
| [T] = Team | @ 06.02.2024 | ||||||
- Deutschland
2. DAN
POOMSAE