Lucie Bossert
Poomsae seit 20152019 | 1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | S |
3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Gehrden | S | |
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Bad Saulgau | E | |
2.Platz | Bundesranglistenturnier | S | ||
2.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |
1.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | P | |
1.Platz | Württembergische | Sulz a.N. | E | |
1.Platz | Württembergische | Sulz a.N. | P | |
2018 | 3.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | E |
1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | S | |
1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | P | |
2.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | S | ||
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | P | ||
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | M | ||
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | E | ||
3.Platz | Bundesranglistenturnier | Gehrden | S | |
1.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |
2.Platz | Int. Spaichinger Open | Spaichingen | E | |
2.Platz | Int. Schwarzwald Open | E | ||
1.Platz | Württembergische | Bad Saulgau | E | |
1.Platz | Württembergische | P | ||
2017 | 1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | E |
1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | P | |
2.Platz | Int. Deutscher Jugendcup | Wuppertal | E | |
3.Platz | Baden-Württembergische | P | ||
1.Platz | Baden-Württembergische | E | ||
1.Platz | Int. Spaichinger Open | Spaichingen | E | |
1.Platz | Int. Spaichinger Open | Spaichingen | P | |
2016 | 2.Platz | Baden-Württembergische | E | |
1.Platz | Baden-Württembergische | S | ||
2.Platz | Int. Spaichinger Open | Spaichingen | E | |
3.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |
3.Platz | Int. Schwarzwald Open | E | ||
2.Platz | Württembergische | E | ||
[E] = Einzel | ||||
[P] = Paar | ||||
[T] = Team | @ 02.04.2020 | |||
- Deutschland
3. DAN
POOMSAE