Lena Milica Djuric
*16.03.2009 | Taekwondo seit 2015| 2025 | 2.Platz | Cobra Cup | Dietzenbach |
| 3.Platz | Deutsche Meisterschaft U21 | Wuppertal | |
| 1.Platz | Württembergische Meisterschaft | Ulm | |
| 2.Platz | Deutsche Meisterschaft | Düsseldorf | |
| 3.Platz | Austria Open - G1 | Innsbruck | |
| 2.Platz | Bavaria Open | Nürnberg | |
| 2.Platz | Bodensee Cup | Ravensburg | |
| 2.Platz | Podgorica Open - G1 | Podgorica | |
| 3.Platz | Croatia Open - G1 | Zagreb | |
| 2024 | 1.Platz | Württemb. Meisterschaft | Ulm |
| 1.Platz | Creti Cup | Reutlingen | |
| 2.Platz | Bavaria Open | Nürnberg | |
| 3.Platz | Int. Bodensee Cup | Ravensburg | |
| 2.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Plüderhausen | |
| 3.Platz | Park Pokal | Sindelfingen | |
| 2023 | 2.Platz | Offene Velberter Stadtm. | Velbert |
| 3.Platz | Bulgaria Open G1 | Sofia | |
| 3.Platz | Dutch Open G2 | Eindhoven | |
| 2.Platz | Austria Open G1 | Innsbruck | |
| 1.Platz | Württemb. Meisterschaft | Aichwald | |
| 3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Bielefeld | |
| 3.Platz | Luxemburg Open G1 | Luxemburg | |
| 1.Platz | Bavaria Open | Nürnberg | |
| 1.Platz | Int. Bodensee Cup | Ravensburg | |
| 2.Platz | Creti Cup | Reutlingen | |
| 1.Platz | DTU Final 8 TVBB | Falkensee | |
| 3.Platz | Croatia Open G1 | Zagreb | |
| 1.Platz | 31. ISAC Tusa | Halle an der S. | |
| 2022 | 3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Münster |
| 3.Platz | Berlinger Open | Berlin | |
| 2.Platz | Offener Hessen Cup | Bad Soden | |
| 1.Platz | Int. Bodensee Cup | Friedrichshafen | |
| 1.Platz | Bavaria Open | Nürnberg | |
| 1.Platz | Thüringen Pokal | Gera | |
| 3.Platz | Slovenia Open G1 | Ljubljana | |
| 1.Platz | DTU Finals 9 | Bonn | |
| 2.Platz | Saarland Open | Saarbrücken | |
| 3.Platz | Creti Cup | Tübingen | |
| 3.Platz | Dutch Open G2 | Eindhoven | |
| 1.Platz | 30. ISAC Tusa | Halle an der S. | |
| 5.Platz | Kadetten WM 2023 | Sarajewo | |
| 5.Platz | Kadetten EM 2023 | Belgrad | |
| 2021 | 1.Platz | Baden-Württembergische | Esslingen |
| 1.Platz | Schaffhausen Open | Schaffhausen | |
| 3.Platz | Sachsen-Anhalt Cup | Halle an der S. | |
| 2020 | 2.Platz | Creti Cup | Reutlingen |
| 1.Platz | Int. Tuttlinger TKD Turnier | Tuttlingen | |
| 2019 | 2.Platz | Baden-Württembergische | Biberach |
- Deutschland
1. DAN
JUGEND A