Lea Anais Karmely
*18.02.2002 | Taekwondo seit 2014KARMELY, Lea Anais : Taekwondo Data
2024 | 5.Platz | G1 Montenegro Open | Podgorica |
2019 | 1.Platz | Romania Open (Dracula Open) | Bukarest |
1.Platz | Croatia Open | Zagreb | |
1.Platz | Baden-Württembergische | ||
2018 | 2.Platz | Serbia Open | Belgrad |
3.Platz | World Championships | Hammamet | |
3.Platz | Dutch Open | Eindhoven | |
1.Platz | Slovenia Open | Maribor | |
1.Platz | Deutsche Meisterschaft (U21) | Magdeburg | |
1.Platz | Deutsche Meisterschaft | Düsseldorf | |
3.Platz | Baden-Württembergische | ||
2017 | 3.Platz | Serbia Open | Belgrad |
1.Platz | Luxembourg Open | Luxemburg | |
1.Platz | Belgian Open | Lommel | |
3.Platz | Deutsche Meisterschaft (U21) | Ochsenhausen | |
2.Platz | Deutsche Meisterschaft | Ingolstadt | |
1.Platz | Baden-Württembergische | ||
2016 | 3.Platz | Serbia Open | Belgrad |
2.Platz | Luxembourg Open | Luxemburg | |
3.Platz | Austrian Open | Innsbruck | |
3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Schwabach | |
1.Platz | Baden-Württembergische | ||
2015 | 1.Platz | Baden-Württembergische | |
@ 24.07.2020 | |||
- Deutschland
1. DAN
SENIOREN