Kim Vivian Kreuzer
*15.08.2003 | Taekwondo seit 2011KREUZER, Kim Vivian : Taekwondo Data
| 2025 | 3. Platz | Cobra Cup | Dietzenbach |
| 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | Düsseldorf | |
| 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Sandweier | |
| 2.Platz | Croatia Open - G1 | Zagreb | |
| 2024 | 3. Platz | 3rd Solidarity's Center Open G1 | Montargis |
| 5. Platz | G1 Montenegro Open | Podgorica | |
| 5. Platz | Dutch Open G2 | Eindhoven | |
| 1. Platz | Park Pokal | Sindelfingen | |
| 2023 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | Bielefeld |
| 2. Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Biberach | |
| 3. Platz | Luxembourg Open G1 | Luxembourg | |
| 3. Platz | Bosnia & Hercegovina Open G1 | Sarajevo | |
| 2022 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | Münster |
| 2. Platz | Württemb. Meisterschaft | Ulm | |
| 2. Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Heidelberg | |
| 2021 | 3. Platz | DTU-Finals | Dortmund |
| 2020 | 2.Platz | German Open | Hamburg |
| 1.Platz | 12. Slovenia Open | Ljubljana | |
| 1.Platz | M2 - Int. Championship | Vrbovec | |
| 3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Lünen | |
| 2.Platz | Deutsche Meisterschaft | Lünen | |
| 2019 | 3.Platz | Austrian Open | Innsbruck |
| 2.Platz | German Open | Hamburg | |
| 3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Wilsdruff | |
| 1.Platz | Deutsche Meisterschaft | Nürnberg | |
| 2018 | 3.Platz | Croatia Open | Zagreb |
| 3.Platz | Austria Open | Innsbruck | |
| 3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Magdeburg | |
| 1.Platz | Deutsche Meisterschaft | Düsseldorf | |
| 3.Platz | Creti Cup | Reutlingen | |
| 2017 | 2.Platz | Croatia Open | Zagreb |
| 3.Platz | Austria Open-G1 | Innsbruck | |
| 1.Platz | Deutsche Meisterschaft | Ochsenhausen | |
| 1.Platz | Württemb.Meisterschaft | Stuttgart | |
| 3.Platz | Creti Cup | Reutlingen | |
| 2016 | 3.Platz | 31. Int. Park Pokal | Sindelfingen |
| 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Biberach | |
| 2.Platz | Bavarian Open | München | |
| 1.Platz | Württemb.Meisterschaft | Ulm | |
| 3.Platz | Creti Cup | Reutlingen | |
| 2015 | 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Wiesloch |
| 1.Platz | Korcula Open | Kroatien | |
| 2.Platz | Internat. Bodensee-Cup | Friedrichshafen | |
| 2.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | |
| 1.Platz | Württemb.Meisterschaft | Ulm | |
| 2.Platz | Tuttlinger TKD Turnier | Tuttlingen | |
| 3.Platz | Kukkiwon Cup | Sindelfingen | |
| 3.Platz | Creti Cup | Reutlingen | |
| 2014 | 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Wiesloch |
| 2.Platz | Int.Children Champions. | Sindelfingen | |
| 2.Platz | Württemb.Meisterschaft | Bietigh.-Biss. | |
| 1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | |
| 2.Platz | Tuttlinger TKD Turnier | Tuttlingen | |
| 1.Platz | Korcula Open Kroatien Kyorugi | ||
| 1.Platz | Korcula Open Kick [103 in 2x20sec.] | ||
| 3.Platz | Korcula Open Kroatien Poomsa | ||
| 2013 | 1.Platz | 27. Int. Park Pokal | Sindelfingen |
| 1.Platz | Württemb.Meisterschaft | Ulm | |
| 1.Platz | Schwarwald Open | Nagold | |
| 1.Platz | Internat. Bodensee-Cup | Friedrichshafen | |
| 2.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Wiesloch | |
| 1.Platz | Tuttlinger TKD Turnier | Tuttlingen | |
| 1.Platz | 1. Internat. TKD Turnier | Esslingen | |
| 2.Platz | Korntal-Münchinger Cup | Korntal-M. | |
| 2.Platz | 1st Children Taekwondo Championship | ||
| 1.Platz | Korcula Open Kroatien Vollkontakt | ||
| 1.Platz |
Korcula Open Kroatien Formenlauf |
||
| 2012 | 1.Platz | Internat. Park Pokal | Sindelfingen |
| 2.Platz | Stuttgart Open | Stuttgart | |
| 3.Platz | Tuttlinger Pokal | Tuttlingen | |
| 3.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | |
| 1.Platz | 17. Int. Neckar-Pokal | Rottenburg | |
| 1.Platz | Korntal-Münchinger Cup | Korntal-M. | |
| 2.Platz | Württemb.Meisterschaft | Ulm | |
| 2011 | 1.Platz | Württembergische Meisterschaft | |
| 1.Platz | Keltencup | ||
| 3.Platz | Bodensee-Cup in Friedrichshafen | ||
| 3.Platz | Korntal-Münchingen | ||
| 3.Platz | Rottenburg | ||
| @ 01.04.2020 | |||
- Deutschland



