Fabian Frank
*17.04.1990 | Poomsae seit 19982019 | 3.Platz | Württembergische | Sulz | P |
5.Platz | Europameisterschaft | Antalya (TR) | E | |
3.Platz | Bayerischer TU-Technik-Cup | Dillingen | E | |
1.Platz | German Open | Hamburg | T | |
2018 | 1.Platz | WTE European Poomsae | Marina D'Or | T |
1.Platz | Baden-Württembergische | Stuttgart | E | |
1.Platz | Baden-Württembergische | Stuttgart | P | |
3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Bad Segeberg | T | |
1.Platz | Württembergische | E | ||
3.Platz | German Open | Hamburg | ||
2017 | 3.Platz | ETU A-Class Danish Open | Kolding (DK) | E |
3.Platz | ETU A-Class Danish Open | Kolding (DK) | P | |
1.Platz | Baden-Württembergische | E | ||
2016 | 1.Platz | Württembergische | E | |
1.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |
1.Platz | Int. Spaichinger Poomsae | Spaichingrn | E | |
3.Platz | Open Ilyo | Belgien | E | |
1.Platz | Baden-Württembergische | E | ||
2015 | 1.Platz | Württembergische | E | |
1.Platz | Dt. Hochschulmeisterschaft | Esslingen | E | |
2014 | 2.Platz | Dt. Hochschulmeisterschaft | Nagold | E |
2012 | 3.Platz | Karlovac Open | Kroatien | E |
2.Platz | Württembergische | E | ||
2011 | 3.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | E |
2.Platz | Württembergische | E | ||
2009 | 2.Platz | Baden-Württembergische | E | |
1.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |
1.Platz | Württembergische | E | ||
[E] = Einzel | ||||
[P] = Paar | ||||
[T] = Team | @ 02.04.2020 | |||
- Deutschland
4. DAN
C-LIZENZ
WTF-REFERENT