Diana Enes
*21.06.2006 | Taekwondo seit 20112024 | 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Plüderhausen |
2020 | 1.Platz | President`s Cup | Sindelfingen |
1.Platz | German Open | Hamburg | |
2019 | 3.Platz | Luxembourg Open | Luxemburg |
1.Platz | German Championships | Wilsdruff | |
1.Platz | Creti Cup | Reutlingen | |
2018 | 2.Platz | Serbia Open | Belgrad |
1.Platz | Bavarian Open | Nürnberg | |
2.Platz | Luxembourg Open | Luxemburg | |
3.Platz | German Championships | Magdeburg | |
2017 | 1.Platz | Int. Tuttlinger Pokal | Tuttlingen |
1.Platz | Reutl.-Tübinger Pokal | Reutlingen | |
2016 | 1.Platz | Int. Neckar Pokal | Rottenburg |
2.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Biberach | |
2.Platz | Bavarian Open | Nürnberg | |
1.Platz | Black Tiger Cup | Tübingen | |
1.Platz | Benefizt. Goldstadtpokal | Pforzheim | |
1.Platz | Int. Schwarzwald Open | Nagold | |
1.Platz | Wüettembergische | Ulm | |
2.Platz | Childrens Championship | Sindelfingen | |
2015 | 2.Platz | Int. Neckar Pokal | Rottenburg |
2.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Wiesloch | |
1.Platz | Int. Schwarzwald Open | Nagold | |
1.Platz | Benefizt. Goldstadtpokal | Pforzheim | |
1.Platz | Wüettembergische | Hedelfingen | |
2.Platz | Kukkiwon Cup | Sindelfingen | |
2.Platz | Reutl.-Tübinger Pokal | Reutlingen | |
2014 | 3.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Wiesloch |
1.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | |
1.Platz | Wüettembergische | Ulm | |
@ 01.04.2020 | |||
- Deutschland
1. DAN
SENIOREN