Dejan Aleksic
Poomsae seit 2019| 2025 | 3.Platz | Spaichinger Turnier | Spaichingen | E | ||
| 3.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | E | |||
| 2024 | 3.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Holzgerlingen | E | ||
| 1.Platz | Creti-Cup | Reutlingen | E | |||
| 2.Platz | Württembergische | Waiblingen | E | |||
| 2023 | 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Birkenfeld | E | ||
| 1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | E | |||
| 1.Platz | Württembergische | Plüderhausen | E | |||
| 2.Platz | Bavaria Open Poomsae | Dillingen | E | |||
| 2022 | 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Waiblingen | E | ||
| 3.Platz | Württembergische | Aichwald | E | |||
| 1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | E | |||
| [E] = Einzel | ||||||
| [P] = Paar | ||||||
| [T] = Team | @ 26.10.2024 | |||||
- Deutschland
2. DAN
POOMSAE