Christiane Geiselmann
Taekwondo seit 1985| 2025 | 1.Platz | Bavaria Open | Dillingen | E |
| 2.Platz | Bavaria Open | Dillingen | P | |
| 1.Platz | Württembergische Meisterschaft | Aalen | P | |
| 1.Platz | Württembergische Meisterschaft | Aalen | E | |
| 2023 | 2.Platz | Bavaria Open Poomsae | Dillingen | P |
| 2.Platz | Bavaria Open Poomsae | Dillingen | E | |
| 2022 | 2.Platz | Württembergische | Aichwald | M2 |
| 3.Platz | Baden-Württembergische | Waiblingen | P | |
| 3.Platz | Baden-Württembergische | Waiblingen | M2 | |
| 2.Platz | Muju Taekwondo Online 2022 | Online | M2 | |
| 3.Platz | 3. KTA Open Poomsae Championship | Online | M2 | |
| 2.Platz | 3. KTA Open Poomsae Championship | Online | P | |
| 2019 | 3.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | P |
| 2.Platz | Ba-Wü Poomsae | Schramberg | M2 | |
| 3.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | M2 | |
| 2.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | P | |
| 1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | M2 | |
| 1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | P | |
| 3.Platz | Württembergische | Sulz a.N. | M2 | |
| 2.Platz | Württembergische | Sulz a.N. | P | |
| 3.Platz | Int. Dillingen Poomsae | Dillingen | M2 | |
| 1.Platz | Int. Dillingen Poomsae | Dillingen | P | |
| 2018 | 2.Platz | Ba-Wü Poomsae | Stuttgart | M2 |
| 1.Platz | Int. Spaichinger Poomsae | Spaichingen | M2 | |
| 2.Platz | Württembergische | Kornwestheim | M2 | |
| 2016 | 2.Platz | Württembergische | Wernau | M2 |
| 2014 | 2.Platz | Württembergische | Bietigheim | M2 |
| 2013 | 1.Platz | Ba-Wü Poomsae | Wiesloch | M2 |
| 2012 | 3.Platz | Württembergische | Stuttgart | M2 |
| 2011 | 3.Platz | Württembergische | Schorndorf | M2 |
| 1986 | 2.Platz | Hamburger Herbstpokal | Hamburg | E |
| 3.Platz | Mai-Pokal | Bordesholm | E | |
| [E] = Einzel | ||||
| [P] = Paar | ||||
| [T] = Team | @ 16.01.2024 | |||
- Deutschland
2. DAN
POOMSAE