Andreas Wedel
*12.04.2006 | Taekwondo seit 2012| 2024 | 2.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Plüderhausen |
| 2023 | 1. Platz | M2 - Int. Championship | Vrbovec |
| 1. Platz | Württembergische Meisterschaft | ||
| 1. Platz | Schwarzwald Open | Nagold | |
| 2. Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Biberach | |
| 2022 | 1. Platz | Württembergische Meisterschaft | Ulm |
| 1. Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Heidelberg | |
| 2021 | 3. Platz | Bavaria Open | Nürnberg |
| 2020 | 3.Platz | Int. Championship M-2 CRO | Zagreb |
| 1.Platz | Int. Tuttlinger TKD Turnier | Tuttlingen | |
| 2019 | 3.Platz | Int. Neckar Cup | Rottenburg |
| 2.Platz | Baden-Württembergische | Biberach | |
| 2.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | |
| 3.Platz | Württembergische | Wendlingen | |
| 2018 | 2.Platz | Schwarzwald Open | Nagold |
| 2017 | 1.Platz | Int. Tuttlinger TKD Turnier | Tuttlingen |
| 2.Platz | Benefiz-Turnier | ||
| 3.Platz | Reutlingen/Tübinger Pokal | Tübingen | |
| 1.Platz | Int. Neckar Cup | Rottenburg | |
| 2.Platz | Baden-Württembergische | Plüderhausen | |
| 2.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | |
| 1.Platz | Tuttlinger Cup | Tuttlingen | |
| 2016 | 1.Platz | Baden-Württembergische | Biberach |
| 1.Platz | Black Tiger Cup | Tübingen | |
| 3.Platz | Benefizturnier Goldstadtpokal | Pforzheim | |
| 1.Platz | 23. Int. Schwarzwald Open | Nagold | |
| 1.Platz | Württemberg. Meisterschaft | Ulm | |
| 3.Platz | 13. Int. Tuttlinger Pokal | Tuttlingen | |
| 2015 | 3.Platz | 22. Int. Schwarzwald Open | Nagold |
| @ 18.08.2020 | |||
- Deutschland
2. DAN
SENIOREN