Anastazija Pancic
*17.05.2004 | Taekwondo seit 2012PANCIC, Anastazija : Taekwondo Data
2024 | 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Plüderhausen |
2022 | 3.Platz | Deutsche Meisterschaft U21 | Münster |
3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Weissenburg | |
2020 | 3.Platz | German Open | Hamburg |
1.Platz | Deutsche Meisterschaft | Lünen | |
2019 | 2.Platz | Slovenia Open | |
3.Platz | Int. Reutlinger Tübinger | ||
2018 | 3.Platz | Croatia Open | Zagreb |
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | ||
2.Platz | Austria Open | Innsbruck | |
3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Düsseldorf | |
3.Platz | Galeb Belgrade Trophy | Belgrad | |
1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | |
1.Platz | Württemb.Meisterschaft | ||
1.Platz | Slovenia Open G-1 | ||
2.Platz | Int. Reutlinger Tübinger | ||
2017 | 3.Platz | Int. Park Pokal | Sindelfingen |
Europameisterschaft | |||
1.Platz | Int. Neckar Pokal | Rottenburg | |
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | ||
3.Platz | Austria Open | Innsbruck | |
3.Platz | Deutsche Meisterschaft | ||
1.Platz | Württemb.Meisterschaft | ||
3.Platz | Belgian Open | ||
2.Platz | Slovenia Open | ||
2016 | 2.Platz | 31. Int. Park Pokal | Sindelfingen |
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Biberach | |
2.Platz | Deutsche Meisterschaft | Schwabach | |
3.Platz | Bavaria Open | Ulm | |
2.Platz | Luxemburg Open | Luxemburg | |
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | ||
3.Platz | Int. Reutlinger Tübinger | ||
2015 | 1.Platz | Int. Neckar Cup | Rottenburg |
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | ||
1.Platz | Württemb.Meisterschaft | Stuttgart | |
2.Platz | Int. Tübinger/Reutlinger | ||
2014 | 2.Platz | 19. Int. Neckar Cup | Rottenburg |
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | ||
1.Platz | 21. Int. Schwarwald Pokal | ||
1.Platz | Württ. Einzelmeisterschaft | ||
2013 | 3.Platz | 20. Int. Schwarwald Pokal | |
1.Platz | 15. Int. Bodensee-Cup | ||
2.Platz | Württ. Nachwuchsturnier | Ulm | |
2.Platz | 10. Int. Tuttlinger Turnier | Tuttlingen | |
@ 01.01.2023 | |||
- Deutschland