Alisa Mazur
*30.05.2012 | Taekwondo seit 20212025 | 1.Platz | Children`s Championship | Esslingen |
3.Platz | Goldstadt Pokal | Pforzheim | |
3.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | |
2024 | 1.Platz | Park Pokal | Sindelfingen |
3.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Plüderhausen | |
1.Platz | Bodensee Cup | Ravensburg | |
1.Platz | Bavaria Open | Nürnberg | |
1.Platz | Creti Cup | Reutlingen | |
1.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | |
1.Platz | Goldstadt Pokal | Pforzheim | |
3.Platz | Württembergische | Ulm | |
1.Platz | Children`s Championship | Esslingen | |
2023 | 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Biberach |
1.Platz | Creti Cup | Reutlingen | |
1.Platz | Bodensee Cup | Ravensburg | |
2.Platz | Bavaria Open | Nürnberg | |
1.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | |
1.Platz | 26. Child. Championship | Esslingen | |
1.Platz | Goldstadt Pokal | Pforzheim | |
1.Platz | Württembergische | Plüderhausen | |
@ 17.05.2024 | |||
- Ukraine
2. KUP
JUGEND A