Alan Hreljic
*04.12.2009 | Taekwondo seit 20172023 | 1. Platz | M2 - Int. Championship | Vrbovec |
1. Platz | Württembergische Meisterschaft | ||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | Bielefeld | |
2. Platz | Bavaria Open | Nürnberg | |
3. Platz | Bosnia & Hervegovina Open G1 | Sarajevo | |
2. Platz | Croatia Open G1 | Zagreb | |
2. Platz | Ba-Wü Landesmeisterschaft | Biberach | |
2022 | 1. Platz | Ba-Wü Landesmeisterschaft | Ulm |
2021 | 2. Platz | Ba-Wü Landesmeisterschaft | Esslingen |
2020 | 1.Platz | 39. Internationaler Creti Cup | Reutlingen |
2019 | 1.Platz | 24. Internationaler Neckar Cup | Rottenburg |
1.Platz | Ba-Wü Landesmeisterschaft | ||
1.Platz | 38. Internationaler Creti Cup | Reutlingen | |
3.Platz | Württembergische Meisterschaft | ||
1.Platz | 26. Int. Schwarzwald Pokal | Nagold | |
1.Platz | Int. Reutlinger Tübingen Pokal | Reutlingen | |
3.Platz | Internationaler Bodensee Cup | Friedrichsh. | |
2018 | 1.Platz | 23. Internationaler Neckar Cup | Rottenburg |
1.Platz | Ba-Wü Landesmeisterschaft | ||
1.Platz | Württembergische Meisterschaft | ||
1.Platz | 25. Int. Schwarzwald Pokal | Nagold | |
1.Platz | Internationaler Bodensee Cup | Friedrichsh. | |
1.Platz | 10. Black Tiger Cup | Reutlingen | |
2017 | 1.Platz | 22. Internationaler Neckar Cup | Rottenburg |
@ 31.03.2020 | |||
- Deutschland
1. DAN
JUGEND A