Matthias Walter
*09.09.1963 | Poomsae seit 20002019 | 3.Platz | Baden-Württembergische | Bad Saulgau | E |
3.Platz | Park Pokal | Sindelfingen | E | |
2.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |
2.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | P | |
1.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | E | |
2.Platz | Schwarzwald Open | Nagold | P | |
3.Platz | Württembergische | Sulz | P | |
2.Platz | Württembergische | Sulz | E | |
3.Platz | Bayerischer TU-Technik-Cup | Dillingen | E | |
1.Platz | Bayerischer TU-Technik-Cup | Dillingen | P | |
2018 | 3.Platz | Württembergische | Korntal | P |
1.Platz | Württembergische | Korntal | S | |
3.Platz | Württembergische | Korntal | E | |
3.Platz | Baden-Württembergische | Stuttgart | P | |
3.Platz | Baden-Württembergische | Stuttgart | E | |
2017 | 1.Platz | Int. Spaichinger Poomsae | E | |
2.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | E | |
1.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | T | |
2.Platz | Württembergische | Waiblingen | E | |
2016 | 2.Platz | Int. Spaichinger Poomsae | E | |
2.Platz | Mühlacker Open | E | ||
2.Platz | Schwarzwald-Pokal | Nagold | E | |
3.Platz | Württembergische | Giengen | E | |
2015 | 3.Platz | Württembergische | Dornstadt | E |
2014 | 1.Platz | Schwarzwald-Pokal | Nagold | P |
1.Platz | Schwarzwald-Pokal | Nagold | E | |
[E] = Einzel | ||||
[P] = Paar | ||||
[T] = Team | @ 31.03.2020 | |||
- +49 711 51889240
- Deutschland
4. DAN
POOMSAE