Aleksandar Keselj
*07.01.1999 | Taekwondo seit 2006KESELJ, Aleksandar : Taekwondo Data
2018 | 1.Platz | German Championships | Düsseldorf |
1.Platz | German Championships | Magdeburg | |
2017 | 3.Platz | Slovenia Open | Maribor |
3.Platz | Luxembourg Open | Luxemburg | |
1.Platz | Croatia Open | Zagreb | |
1.Platz | German Championships | Ingolstadt | |
2016 | 2.Platz | World Championship | Burnaby |
1.Platz | Polish Open | Warschau | |
1.Platz | Austria Open | Innsbruck | |
1.Platz | Belgium Open | Lommel | |
2.Platz | Dutch Open | Eindhoven | |
1.Platz | Turkish Open | Antalya | |
1.Platz | US Open | Reno | |
1.Platz | German Championships | Schwabach | |
2.Platz | German Championships | Gummersbach | |
1.Platz | Landesmeisterschaft | ||
2015 | 2.Platz | German Championships | Schwabach |
3.Platz | German Championships | Gummersbach | |
1.Platz | Landesmeisterschaft | ||
1.Platz | Schwarzwald Pokal | Nagold | |
1.Platz | Landesmeisterschaft | ||
3.Platz | Croatia Open | Zagreb | |
3.Platz | Serbia Open | Belgrad | |
3.Platz | Spanish Open | Pontevedra | |
3.Platz | Dutch Open | Eindhoven | |
2014 | 2.Platz | Croatia Open | Zagreb |
2.Platz | German Championship | Pforzheim | |
1.Platz | Landesmeisterschaft | ||
2.Platz | Park Pokal | Sindelfingen | |
2013 | 1.Platz | German Championship | Ingolstadt |
1.Platz | 15. Int. Bodenseecup | Friedrichshafen | |
1.Platz | Schwarwald Pokal | Nagold | |
2.Platz | Neckar Cup | Rottenburg | |
1.Platz | Park Pokal | Sindelfingen | |
3.Platz | Croatia Open | Zagreb | |
2011 | 3.Platz | Landesmeisterschaft | Rottenburg |
@ 28.10.2020 | |||
- Deutschland