{tab=2001 | ZUSAMMENFASSUNG}
| Medaillen | G | S | B | |
| Wettkampf (National) | 90 | 42 | 25 | 23 |
| Wettkampf (International) | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Poomsae (National) | - | - | - | |
| Poomsae (International) | - | - | - | |
| Mannschaftwertung | ||||
| Medaillenspiegel (2001) | 46 | 26 | 24 | |
| Turnierteilnahmen (2001 / Gesamt) 19/31 | ||||
| Medaillenspiegel (Gesamt) | 151 | 69 | 40 | 42 |
{tab=WETTKAMPF | NATIONAL}
| Medaillen | G | S | B | |
| Park Pokal Sindelfingen | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Neckarpokal Rottenburg | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Baden-Württembergische Meisterschaft | 10 | 6 | 1 | 3 |
| Deutsche Einzelmeisterschaft | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 5. Schwäbisch Open | 13 | 4 | 5 | 4 |
| La Sila Open München | 2 | - | - | 2 |
| Bodensee-Pokal | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 8. Internationaler Schwarzwald-Pokal | 11 | 7 | 2 | 2 |
| Württembergische Meisterschaft | 14 | 9 | 5 | - |
| Internationaler Tiger-Pokal Pirmasens | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Tübinger Pokal | 1 | 1 | - | - |
| Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft Swisstal | 3 | - | 1 | 2 |
| 6th Int. Children`s Championship | 3 | - | 1 | 2 |
| Deutschlandpokal der Jugend | - | - | - | - |
{tab=WETTKAMPF | INTERNATIONAL}
| Medaillen | G | S | B | |
| Madrid Open | 1 | 1 | - | - |
| Toulouse Open | 1 | 1 | - | - |
| Österreischische Meisterschaft | 1 | 1 | - | - |
| 8. Int. Millenium Dan-Gun Open Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10th US Open Las Vegas/Nevada | - | - | - | - |
{tab=POOMSAE | NATIONAL}
{tab=POOMSAE | INTERNATIONAL}
{/tabs}
{slider=BESONDERE EREIGNISSE} {/slider}
{tab=2000 | ZUSAMMENFASSUNG}
| Medaillen | G | S | B | |
| Wettkampf (National) | 37 | 17 | 9 | 11 |
| Wettkampf (International) | 3 | 1 | 2 | - |
| Poomsae (National) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Poomsae (International) | - | - | - | - |
| Mannschaftwertung | ||||
| Medaillenspiegel (2000) | 43 | 19 | 12 | 12 |
| Turnierteilnahmen (2000 / Gesamt) 7/12 | ||||
| Medaillenspiegel (Gesamt) | 55 | 23 | 14 | 18 |
{tab=WETTKAMPF | NATIONAL}
| Medaillen | G | S | B | |
| Deutsche Meisterschaft | 2 | - | 1 | 1 |
| Württembergische Meisterschaft | 13 | 9 | 3 | 1 |
| Baden-Württembergische Meisterschaft | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Tübinger Pokal | 3 | - | - | 3 |
| Deutsche Junioren-Meisterschaft | 9 | 3 | 3 | 3 |
{tab=WETTKAMPF | INTERNATIONAL}
| Medaillen | G | S | B | |
| Österreichische Meisterschaft | 3 | 1 | 2 | - |
{tab=POOMSAE | NATIONAL}
| Medaillen | G | S | B | |
| Baden-Würrtembergische Meisterschaft | 3 | 1 | 1 | 1 |
{tab=POOMSAE | INTERNATIONAL}
{/tabs}
{slider=BESONDERE EREIGNISSE} {/slider}
{tab=1999 | ZUSAMMENFASSUNG}
| Medaillen | G | S | B | |
| Wettkampf (National) | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Wettkampf (International) | 1 | - | - | 1 |
| Poomsae (National) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Poomsae (International) | - | - | - | - |
| Mannschaftwertung | ||||
| Medaillenspiegel (1999) | 12 | 4 | 2 | 6 |
| Turnierteilnahmen (1999 / Gesamt) 5/5 | ||||
| Medaillenspiegel (Gesamt) | 12 | 4 | 2 | 6 |
{tab=WETTKAMPF | NATIONAL}
| Medaillen | G | S | B | |
| Württembergische Meisterschaft | 4 | 3 | - | 1 |
| Park Pokal Sindelfingen | 3 | - | 1 | 2 |
| Deutsche Juniorenmeisterschaft | 1 | - | - | 1 |
{tab=WETTKAMPF | INTERNATIONAL}
| Medaillen | G | S | B | |
| Holländische Meisterschaft | 1 | - | - | 1 |
{tab=POOMSAE | NATIONAL}
| Medaillen | G | S | B | |
| Baden-Württembergische Meisterschaft | 3 | 1 | 1 | 1 |
{tab=POOMSAE | INTERNATIONAL}
{/tabs}
{slider=BESONDERE EREIGNISSE} {/slider}